NBI Table 2012/2013

NBI Table 2012/2013

Hungarian NBI - 2012/2013

 

#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches
1 Győri ETO 30 19 7 4 57 33 +24 64 WWLWW
2 Videoton 30 16 6 8 52 24 +28 54 LWWLW
3 Honvéd 30 15 7 8 50 36 +14 52 DWWWW
4 MTK 30 15 6 9 43 30 +13 51 WLLWL
5 Ferencváros 30 13 10 7 51 36 +15 49 DWWLW
6 Debrecen 30 14 4 12 47 36 +11 46 LLWWD
7 Kecskeméti TE 30 12 8 10 42 42 +0 44 WLLWD
8 Szombathelyi H… 30 11 11 8 36 27 +9 44 DWWWD
9 Újpest 30 11 8 11 40 42 -2 41 WLWLL
10 Diósgyőr 30 9 11 10 31 39 -8 38 DLWDD
11 Kaposvári Rákóczi 30 10 7 13 35 38 -3 37 DWLDL
12 Pécsi MFC 30 10 7 13 33 44 -11 37 WWLLW
13 Paksi SE 30 8 11 11 40 38 +2 35 LLLLL
14 Pápa 30 7 7 16 26 46 -20 28 DLLWL
15 Siófok 30 7 4 19 31 61 -30 25 LWWLW
16 Eger 30 3 6 21 25 67 -42 15 LLLLL

Attendance figures

 

Team Venue Avg Min Max Capacity % Sold
Ferencváros Albert Stadion 6.313 4.000 16.000 18.100 35 %
Diósgyőr DVTK Borsodi Stadion 5.802 4.000 9.952 9.952 58 %
Ferencváros Puskás Ferenc Stadion 5.532 2.500 10.128 56.000 10 %
Győri ETO ETO Park 4.573 1.000 13.700 16.000 29 %
Debrecen Oláh Gábor utcai stadion 4.333 1.500 9.500 9.640 45 %
Ferencváros ETO Park 4.000 4.000 4.000 16.000 25 %
Szombathelyi Haladás Rohonci úti stadion 3.271 1.800 6.000 9.500 34 %
Újpest Szusza Ferenc Stadion 3.242 1.000 9.827 13.501 24 %
Videoton Sóstói Stadion 3.184 1.500 6.000 15.000 21 %
Pécsi MFC PMFC Stadion 2.247 600 5.000 7.160 31 %
Honvéd Bozsik Stadion 2.000 500 4.500 13.500 15 %
Kaposvári Rákóczi Rákóczi Stadion 1.967 1.000 3.000 7.000 28 %
Kecskeméti TE Széktói Stadion 1.917 1.000 4.000 6.296 30 %
Pápa Perutz-stadion 1.673 400 4.500 4.561 37 %
Paksi SE Fehérvári úti stadion 1.527 500 4.950 4.950 31 %
MTK Hidegkuti Nándor Stadion 1.360 200 4.000 12.700 11 %
Eger Oláh Gábor utcai stadion 767 100 2.000 9.640 8 %
Siófok Révész Géza utcai stadion 739 150 2.500 6.500 11 %
Eger DVTK Borsodi Stadion 250 250 250 9.952 3 %
Eger Illovszky Rudolf Stadion 250 100 350 17.000 1 %
Eger Ligeti stadion 247 62 800 9.000 3 %

 

Top scorers

Thanks to http://uk.soccerway.com/